Matches Posted WML - UE | Match Set 5 | 3rd T20i - AUS v IND - LIVE | India won the Series*

Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-RG30-| Dwayne Bravo (sc1) | Martin Guptill (sc1) | Quinton de Kock (sc1) | Sean Ervine (sc4) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-RG08-| Albie Morkel (sc1) | Dinesh Chandimal (sc3) | Junaid Khan (sc1) | Upul Tharanga (sc3) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :
Manchester Lions (Eng/Matt121) :
----------------
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG25-| Graeme Swann (sc1) | Karl Brown (sc3) | Steven Davies (sc3) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-RG30-| Dwayne Bravo (sc1) | Martin Guptill (sc1) | Quinton de Kock (sc1) | Sean Ervine (sc4) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) : 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-RG08-| Albie Morkel (sc1) | Dinesh Chandimal (sc3) | Junaid Khan (sc1) | Upul Tharanga (sc3) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-RG24-| Daniel Vettori (sc1) | Jacques Kallis (sc1) | Mohammad Irfan (sc2) | Umar Akmal (sc1) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-RG17-| Brendon McCullum (sc1) | Imran Nazir (sc1) | Nasir Hossain (sc3) | Ryan McLaren (sc1) |
----------------
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG25-| Graeme Swann (sc1) | Karl Brown (sc3) | Steven Davies (sc3) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-RG30-| Dwayne Bravo (sc1) | Martin Guptill (sc1) | Quinton de Kock (sc1) | Sean Ervine (sc4) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-RG15-| BJ Watling (sc4) | Hashim Amla (sc1) | Mohammad Hafeez (sc1) | Sachithra Senanayake (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-RG08-| Albie Morkel (sc1) | Dinesh Chandimal (sc3) | Junaid Khan (sc1) | Upul Tharanga (sc3) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-RG24-| Daniel Vettori (sc1) | Jacques Kallis (sc1) | Mohammad Irfan (sc2) | Umar Akmal (sc1) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-RG17-| Brendon McCullum (sc1) | Imran Nazir (sc1) | Nasir Hossain (sc3) | Ryan McLaren (sc1) |
----------------
 
Code:
Free Draft Pick
----------------
ROUND 1: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG15-| Brett Lee (sc1) | Michael Clarke (sc1) | Nathan Lyon (sc2) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG07-| Ben Cutting (sc4) | George Bailey (sc2) | Ricky Ponting (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG11-|  Ben Rohrer (sc3) |  James Pattinson (sc2) |  Steven Smith (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG10-| Ashok Dinda (sc3) | Murali Vijay (sc2) | Zaheer Khan (sc2) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG19-| Gurkeerat Singh Mann (sc4) | MS Dhoni (sc1) | Sudeep Tyagi (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG08-|  Ashish Nehra (sc3) |  Manvinder Bisla (sc3) |  Suresh Raina (sc1) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG01-| Alastair Cook (sc1) | Mitchell Claydon (sc3) | William Porterfield (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG18-| Dawid Malan (sc3) | Jonathan Trott (sc2) | Steven Finn (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG24-|  Gordon Muchall (sc3) |  Kevin O'Brien (sc2) |  Stuart Broad (sc1) |
----------------
ROUND 2: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG19-| Chris Lynn (sc4) | Michael Klinger (sc2) | Ryan Harris (sc2) |
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG17-| Cameron White (sc1) | Mitchell Starc (sc1) | Peter Forrest (sc3) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG02-|  Adam Gilchrist (sc1) |  James Hopes (sc2) |  Nathan Coulter-Nile (sc2) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG03-| Aditya Tare (sc4) | Manoj Tiwary (sc2) | Ravichandran Ashwin (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG02-|  Abhishek Nayar (sc4) |  Lakshmipathy Balaji (sc3) |  Ravindra Jadeja (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG07-|  Amit Mishra (sc2) |  Mandeep Singh (sc4) |  Subramaniam Badrinath (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG22-| Gary Ballance (sc4) | Jos Buttler (sc2) | Tim Bresnan (sc2) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG05-| Azeem Rafiq (sc4) | James Anderson (sc2) | Owais Shah (sc2) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG03-|  Alex Wakely (sc3) |  Ian Bell (sc2) |  Rory Hamilton-Brown (sc3) |
----------------
ROUND 3: ONE HOME PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-AG18-| Chris Hartley (sc4) | Luke Pomersbach (sc3) | Shane Watson (sc1) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-AG12-| Brad Haddin (sc2) | Josh Hazlewood (sc3) | Peter Siddle (sc2) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-AG04-| Aiden Blizzard (sc2) | Doug Bollinger (sc2) | Xavier Doherty (sc3) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-IG14-| Debabrata Das (sc3) | Naman Ojha (sc3) | Rohit Sharma (sc1) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-IG18-|  Gautam Gambhir (sc1) |  Paul Valthaty (sc2) |  Wriddhiman Saha (sc4) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-IG06-|  Ambati Rayudu (sc3) |  Manpreet Gony (sc3) |  Stuart Binny (sc3) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-EG11-| Chris Tremlett (sc2) | Joshua Cobb (sc3) | Paul Stirling (sc3) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-EG25-| Graeme Swann (sc1) | Karl Brown (sc3) | Steven Davies (sc3) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-EG13-|  Craig Kieswetter (sc3) |  Kabir Ali (sc3) |  Peter Trego (sc2) |
----------------
ROUND 4: ONE INT'L PLAYERS GROUP
Melbourne Dolphins (Aus/Simon) :|-RG30-| Dwayne Bravo (sc1) | Martin Guptill (sc1) | Quinton de Kock (sc1) | Sean Ervine (sc4) | 
Sydney Soldiers (Aus/Neer) :|-RG15-| BJ Watling (sc4) | Hashim Amla (sc1) | Mohammad Hafeez (sc1) | Sachithra Senanayake (sc1) | 
Perth Panthers (Aus/Arun_8) :|-RG18-| Chris Gayle (sc1) | Graeme Cremer (sc4) | Misbah-ul-Haq (sc1) | Vernon Philander (sc1) |
Mumbai Army (Ind/Amazing Cricket) :|-RG08-| Albie Morkel (sc1) | Dinesh Chandimal (sc3) | Junaid Khan (sc1) | Upul Tharanga (sc3) |
Chennai Kings (Ind/santhoshSKR) :|-RG23-| Dale Steyn (sc1) | Hamilton Masakadza (sc3) | Mahela Jayawardene (sc1) | Umar Gul (sc1) |
Bangalore Strikers (Ind/Arun) :|-RG01-| AB de Villiers (sc1) | Jacob Oram (sc2) | Mahmudullah (sc3) | Ravi Rampaul (sc2) |
London Knights (Eng/Arslan Dogar) :|-RG25-| Darren Bravo (sc2) | Lasith Malinga (sc1) | Mohammad Sami (sc2) | Shoaib Malik (sc1) |
Wonder Stars (Eng/cricket2000) :|-RG24-| Daniel Vettori (sc1) | Jacques Kallis (sc1) | Mohammad Irfan (sc2) | Umar Akmal (sc1) |
Manchester Lions (Eng/Matt121) :|-RG17-| Brendon McCullum (sc1) | Imran Nazir (sc1) | Nasir Hossain (sc3) | Ryan McLaren (sc1) |
----------------

Free Players Draft Ends Here...
 
qu96yeQ.png


Transfers Window Open on December 14, 2013 11.00 PM IST and will end on December 20, 2013 11.00 AM IST.

Transfer Window Rules
----------------------

-- Each Club will has Assumed Budget - $10,000,000
-- Every Manager must need to Buy min.5 players for avoid Minimum Squad Limit (18 Players). Maximum Squad Limit is 24 Players.
-- Managers can Buy any Player from Any Free Agent Players List. Because We Don't Have Any Oversea Limitation...
-- All Free Agents are Available for Base Price, We Don't have any Biding System.
-- Managers can't Spend more than Remaining Team Budget.
-- Free Agent Purchase can not be changed, so select your Players Carefully.
-- Every Managers only allowed to Buy max.2 Players per Post.
-- Every Managers must need to maintain minimum 4 Hours distance from new purchase post to previous purchased post (Free Agent Players Only).
-- Drafts will not be reopened for next season, so you need to save your budget for next seasons.
-- You can Earn Money by Selling Players and Winning Prizes. (Prize details in first post.)
-- Every Team Managers has full rights to sell there Players to another team for Cash or Player for Player Trade.
-- If Managers successfully sell there players to another Team for Cash, Than Cash will be added to Team Budget.
-- Managers can Negotiate Team to Team Transfer with other Managers via VM/PM. Once other manager agreed, you must post transfer form in this thread.
Code:
<Player name> - - - - 
<Current Team> - - - - 
<Bid Value> - - - -
The Deal will not be Final until other Manager quote the form as "Accepted".


Scout Network
----------------------

-- Every Team Have Two Scouts to Scout Overall Ratings of any 2 Free Agents Players in Transfer Window...
-- Every Team must Spend $200,000 Cash for Each Scout of Players Ratings...


---------------------------------------------------------------------------------------------​
 
Last edited:
Seems like I have read the rules before somewhere. :p
 

Users who are viewing this thread

Top