On Hold ICC Challengers Trophy 2019 | League called off due to Technical issues

vcash should be used in this tournament : YES/NO


  • Total voters
    7
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

PaceMaker

Moderator
Moderator
Sportsbookie
Fantasy Cricket Team
India
PlanetCricket Award Winner
Joined
Nov 3, 2017
Location
India
Profile Flag
India
Online Cricket Games Owned
  1. Don Bradman Cricket 14 - Steam PC
dd1.jpg

Welcome to ICC CHALLENGERS TROPHY 2019. This is 50 Overs ODI League Tournament. There will be 8 teams in total, Sign up for your favourite Domestic team. You are not allowed to signup for any international team.
PLAYERS
In this Tournament Players are divided into 4 Categories:
Players|Stats|Rating
Legend Players| :goldo: |95-100
World Class Players| :redo: |85-95
International Players| :blueo: |75-85
Domestic Uncapped Players| :bro: |50-75
CONTRACT
There will be an Secret Auction to bid on your favorite players. The team manager whose bid will be maximum for a player will be contracted with the team for this season.

PLAYERS BASEPRICE
Players|Stats|Rating|Base Price
Legend Players|:goldo:|95-100| 5M
World Class Players|:redo:|85-95| 2M
International Players|:blueo:|75-85|1M
Domestic Uncapped Players|:bro:|50-75|500k
Note:

  • Every Team has Budget of 200M, you cannot spend more than it.
SQUAD RULES
Each Team Squad Must have 15-18 Players.
You need atleast 2:wkb: and 7 players who can :ar: or :bwl:.
Your Team can have a maximum of:

  • 2 :goldo: Legends PLayers,
  • 5 :redo: World Class Players,
  • 5 :blueo: International Players
SECRET AUCTIONS
There will be 10 Rounds of auction, in every round you can send me 5 players bid via PM.
If 2 team managers bid for a same player with same price, then one who bid first will be taken.

SIGNUP FOR YOUR FAVORITE DOMESTIC TEAM POST THE TEAM NAME & LOGO BELOW.

:thumbsBEST OF LUCK FOR THE TOURNAMENT:thumbs
 
Last edited:

PaceMaker

Moderator
Moderator
Sportsbookie
Fantasy Cricket Team
India
PlanetCricket Award Winner
Joined
Nov 3, 2017
Location
India
Profile Flag
India
Online Cricket Games Owned
  1. Don Bradman Cricket 14 - Steam PC
PLAYERS LIST
:bat:BATSMAN:bat:

96 |:goldo:| :wi: :bat: Viv Richards
97 |:goldo:| :wi: :bat: Brian Lara
98 |:goldo:| :ind: :bat: Sachin Tendulkar
96 |:goldo:| :ind: :bat: Virat Kohli
95 |:goldo:| :saf: :bat: AB de Villiers
92 |:redo:| :eng: :bat: Joe Root
90 |:redo:| :ind: :bat: Rohit Sharma
90 |:redo:| :nz: :bat: Kane Williamson
90 |:redo:| :nz: :bat: Ross Taylor
90 |:redo:| :pak: :bat: Babar Azam
89 |:redo:| :eng: :bat: Jason Roy
89 |:redo:| :ind: :bat: Shikhar Dhawan
89 |:redo:| :saf: :bat: Hashim Amla
88 |:redo:| :eng: :bat: Eoin Morgan
88 |:redo:| :pak: :bat: Fakhar Zaman
87 |:redo:| :aus: :bat: D'Arcy Short
87 |:redo:| :nz: :bat: Martin Guptill
86 |:redo:| :pak: :bat: Imam Ul Haq
84 |:blueo:| :eng: :bat: Alex Hales
84 |:blueo:| :saf: :bat: Faf du Plessis
82 |:blueo:| :wi: :bat: Shimron Hetmyer
83 |:blueo:| :nz: :bat: Colin Munro
84 |:blueo:| :saf: :bat: David Miller
84 |:blueo:| :ind: :bat: Manish Pandey
84 |:blueo:| :nz: :bat: Mark Chapman
83 |:blueo:| :aus: :bat: Aaron Finch
83 |:blueo:| :aus: :bat: Shaun Marsh
83 |:blueo:| :aus: :bat: Travis Head
83 |:blueo:| :ban: :bat: Tamim Iqbal
83 |:blueo:| :saf: :bat: Aiden Markram
82 |:blueo:| :aus: :bat: Peter Handscomb
82 |:blueo:| :nz: :bat: Henry Nicholls
81 |:blueo:| :pak: :bat: Shan Masood
80 |:blueo:| :aus: :bat: Usman Khawaja
80 |:blueo:| :ban: :bat: Soumya Sarkar
80 |:blueo:| :saf: :bat: Rassie van der Dussen
80 |:blueo:| :wi: :bat: Shai Hope
79 |:blueo:| :ind: :bat: Ambati Rayudu
78 |:blueo:| :ban: :bat: Sabbir Rahman
78 |:blueo:| :saf: :bat: Reeza Hendricks
77 |:blueo:| :sri: :bat: Lahiru Thirimanne
76 |:blueo:| :ind: :bat: Shreyas Iyer
76 |:blueo:| :saf: :bat: Dean Elgar
77 |:blueo:| :pak: :bat: Saad Ali
78 |:blueo:| :ind: :bat: Ajinkya Rahane
75 |:blueo:| :pak: :bat: Asif Ali
76 |:blueo:| :zim: :bat: Hamilton Masakadza
73 |:bro:| :afg: :bat: Asghar Afghan
74 |:bro:| :ind: :bat: Shubhman Gill
74 |:bro:| :wi: :bat: Darren Bravo
73 |:bro:| :aus: :bat: Matt Renshaw
71 |:bro:| :eng: :bat: Keaton Jennings
70 |:bro:| :ire: :bat: William Poterfield
70 |:bro:| :sri: :bat: Roshen Silva
69 |:bro:| :ban: :bat: Mominul Haque
69 |:bro:| :pak: :bat: Asad Shafiq
69 |:bro:| :ban: :bat: Imrul Kayes
68 |:bro:| :ban: :bat: Mohammad Mithun
65 |:bro:| :aus: :bat: Chris Lynn
65 |:bro:| :ban: :bat: Abul Hasan


:wkb:WICKET KEEPER BATSMAN:wkb:

96 |:goldo:| :aus: :wkb: Adam Gilchrist
95 |:goldo:| :sri: :wkb: Kumar Sangakara
94 |:redo:| :ind: :wkb: MS Dhoni
92 |:redo:| :eng: :wkb: Jonny Bairstow
91 |:redo:| :eng: :wkb: Jos Buttler
89 |:redo:| :saf: :wkb: Quinton de Kock
83 |:blueo:| :afg: :wkb: Mohammad Shahzad
82 |:blueo:| :eng: :wkb: Sam Billings
82 |:blueo:| :sri: :wkb: Niroshan Dickwella
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Dinesh Karthik
83 |:blueo:| :ban: :wkb: Mushfiqur Rahim
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Rishabh Pant
79 |:blueo:| :nz: :wkb: Tom Latham
77 |:blueo:| :saf: :wkb: Heinrich Klaasen
76 |:blueo:| :pak: :wkb: Sarfraz Ahmed
77 |:blueo:| :zim: :wkb: Brendon Taylor
78 |:blueo:| :ban: :wkb: Liton Das
76 |:blueo:| :aus: :wkb: Tim Paine
79 |:blueo:| :ind: :wkb: KL Rahul
75 |:bro:| :aus: :wkb: Mathew Wade
75 |:bro:| :sri: :wkb: Dinesh Chandimal
74 |:bro:| :sri: :wkb: Kusal Mendis
72 |:bro:| :pak: :wkb: Mohammad Rizwan
70 |:bro:| :ban: :wkb: Anamul Haque
68 |:bro:| :aus: :wkb: Alex Carey
67 |:bro:| :nz: :wkb: BJ Watling
67 |:bro:| :sri: :wkb: Kusal Perera

:ar:ALL-ROUNDERS:ar:

98 |:goldo:| :pak: :ar: Wasim Akram
97 |:goldo:| :saf: :ar: Jacques Kallis
96 |:goldo:| :wi: :ar: Chris Gayle
95 |:goldo:| :wi: :ar: Keiron Pollard
96 |:goldo:| :aus: :ar: Glenn Maxwell
89 |:redo:| :saf: :ar: Andile Phehlukwayo
88 |:redo:| :pak: :ar: Mohammad Nawaz
90 |:redo:| :aus: :ar: Marcus Stoinis
88 |:redo:| :eng: :ar: Chris Woakes
87 |:redo:| :ind: :ar: Ravindra Jadeja
86 |:redo:| :sri: :ar: Angelo Mathews
86 |:redo:| :wi: :ar: Jason Holder
87 |:redo:| :nz: :ar: Colin de Grandhomme
88 |:redo:| :eng: :ar: Moeen Ali
89 |:redo:| :ind: :ar: Ravichandran Ashwin
86 |:redo:| :nz: :ar: Mitchell Santner
90 |:redo:| :eng: :ar: Ben Stokes
87 |:redo:| :pak: :ar: Shadab Khan
86 |:redo:| :ban: :ar: Mahmudullah
88 |:redo:| :ind: :ar: Hardik Pandya
87 |:redo:| :nz: :ar: Corey Anderson
86 |:redo:| :nz: :ar: James Neesham
86 |:redo:| :pak: :ar: Haris Sohail
87 |:redo:| :ind: :ar: Kedar Jadhav
88 |:redo:| :wi: :ar: Carlos Brathwaite
86 |:redo:| :pak: :ar: Shoaib Malik
87 |:redo:| :saf: :ar: JP Duminy
89 |:redo:| :ban: :ar: Mahmudullah
83 |:redo:| :nz: :ar: James Neesham
82 |:blueo:| :ban: :ar: Shakib Al Hasan
84 |:blueo:| :aus: :ar: Mitchell Marsh
85 |:blueo:| :afg: :ar: Mohammad Nabi
83 |:blueo:| :pak: :ar: Imad Wasim
82 |:blueo:| :ind: :ar: Hanuma Vihar
81 |:blueo:| :pak: :ar: Mohammad Hafeez
84 |:blueo:| :sri: :ar: Thisara Perera
83 |:blueo:| :ind: :ar: Krunal Pandya
84 |:blueo:| :ire: :ar: Kevin O'Brien
84 |:blueo:| :saf: :ar: Chris Morris
79 |:blueo:| :ind: :ar: Vijay Shankar
83 |:blueo:| :wi: :ar: Marlon Samuels
80 |:blueo:| :saf: :ar: Farhaan Behardien
73 |:bro:| :zim: :ar: Elton Chigumbura
70 |:bro:| :sri: :ar: Danushka Gunathilaka
69 |:bro:| :sri: :ar: Seekkuge Prasanna
68 |:bro:| :zim: :ar: Sean Williams
73 |:bro:| :zim: :ar: Sikandar Raza
75 |:bro:| :ind: :ar: Axar Patel
74 |:bro:| :ban: :ar: Mehidy Hasan
73 |:bro:| :pak: :ar: Faheem Ashraf
71 |:bro:| :sri: :ar: Dhananjaya de Silva
71 |:bro:| :zim: :ar: Malcolm Waller
74 |:bro:| :ban: :ar: Ariful Haque
72 |:bro:| :wi: :ar: Roston Chase
71 |:bro:| :ban: :ar: Mosadddek Hossain
66 |:bro:| :pak: :ar: Hussain Talat
clear.png

clear.png


:bwl:BOWLERS:bwl:

98 |:goldo:| :aus: :bwl: Shane Warne
97 |:goldo:| :aus: :bwl: Glenn McGrath
97 |:goldo:| :aus: :bwl: Brett Lee
96 |:goldo:| :ind: :bwl: Jasprit Bumrah
95 |:goldo:| :afg: :bwl: Rashid Khan
95 |:goldo:| :aus: :bwl: Mitchell Starc
95 |:goldo:| :saf: :bwl: Dale Steyn
95 |:goldo:| :sri: :bwl: Lasith Malinga
89 |:redo:| :ban: :bwl: Mustafizur Rahman
88 |:redo:| :ind: :bwl: Kuldeep Yadav
90 |:redo:| :sri: :bwl: Muttiah Muralitharan
90 |:redo:| :nz: :bwl: Trent Boult
86 |:redo:| :saf: :bwl: Imran Tahir
88 |:redo:| :aus: :bwl: Nathan Coulter-Nile
90 |:redo:| :saf: :bwl: Kagiso Rabada
85 |:redo:| :aus: :bwl: Jhye Richardson
87 |:redo:| :pak: :bwl: Shaheen Afridi
88 |:redo:| :aus: :bwl: Josh Hazlewood
88 |:redo:| :aus: :bwl: Andrew Tye
89 |:redo:| :pak: :bwl: Hasan Ali
86 |:redo:| :ban: :bwl: Shafiul Islam
89 |:redo:| :ind: :bwl: Umesh Yadav
88 |:redo:| :afg: :bwl: Mujeeb Ur Rehman
87 |:redo:| :saf: :bwl: Lungi Ngidi
86 |:redo:| :ind: :bwl: Ishant Sharma
89 |:redo:| :aus: :bwl: Pat Cummins
87 |:redo:| :nz: :bwl: Tim Southee
88 |:redo:| :aus: :bwl: Adam Zampa
89 |:redo:| :nz: :bwl: Ish Sodhi
85 |:redo:| :ban: :bwl: Mashrafe Mortaza
90 |:redo:| :ind: :bwl: Yuzvendra Chahal
89 |:redo:| :ind: :bwl: Mohammad Shami
87 |:redo:| :nz: :bwl: Lockie Ferguson
86 |:redo:| :eng: :bwl: Adil Rashid
90 |:redo:| :ind: :bwl: Bhuvneshwar Kumar
84 |:blueo:| :aus: :bwl: Kane Richardson
83 |:blueo:| :aus: :bwl: Jason Behrendorff
80 |:blueo:| :eng: :bwl: Mark Wood
81 |:blueo:| :aus: :bwl: Billy Stanlake
83 |:blueo:| :saf: :bwl: Tabraiz Shamsi
83 |:blueo:| :wi: :bwl: Jerome Taylor
83 |:blueo:| :zim: :bwl: Graeme Cremer
82 |:blueo:| :aus: :bwl: Petter Siddle
82 |:blueo:| :saf: :bwl: Duanne Olivier
82 |:blueo:| :sri: :bwl: Nuwan Pradeep
78 |:blueo:| :aus: :bwl: Nathan Lyon
78 |:blueo:| :ind: :bwl: Khalil Ahmed
78 |:blueo:| :nz: :bwl: Doug Bracewell
84 |:blueo:| :pak: :bwl: Junaid Khan
82 |:blueo:| :wi: :bwl: Alzarri Joseph
84 |:blueo:| :eng: :bwl: Tom Curran
83 |:blueo:| :eng: :bwl: Liam Plunkett
81 |:blueo:| :saf: :bwl: Dwaine Pretorius
77 |:blueo:| :ire: :bwl: Boyd Rankin
84 |:blueo:| :pak: :bwl: Mohammad Amir
80 |:blueo:| :pak: :bwl: Rumman Raees
82 |:blueo:| :sri: :bwl: Akila Dananjaya
77 |:blueo:| :sri: :bwl: Suranga Lakmal
74 |:blueo:| :wi: :bwl: Kemar Roach
77 |:blueo:| :ban: :bwl: Taskin Ahmed
78 |:blueo:| :zim: :bwl: Tendai Chatara
82 |:blueo:| :nz: :bwl: Adam Milne
84 |:blueo:| :pak: :bwl: Usman Shinwari
72 |:bro:| :uae: :bwl: Mohammad Naveed
66 |:bro:| :zim: :bwl: Chris Mpofu
75 |:bro:| :ban: :bwl: Rubel Hossain
69 |:bro:| :eng: :bwl: Stuart Broad
70 |:bro:| :eng: :bwl: David Willey
72 |:bro:| :nz: :bwl: Matt Henry265
73 |:bro:| :wi: :bwl: Devendra Bishoo
73 |:bro:| :sri: :bwl: Lakshan Sandakan
64 |:bro:| :zim: :bwl: Donald Tripano
63 |:bro:| :aus: :bwl: Michael Neser
74 |:bro:| :sri: :bwl: Dushmantha Chameera
73 |:bro:| :eng: :bwl: Jake Ball
72 |:bro:| :eng: :bwl: Sam Curran
71 |:bro:| :aus: :bwl: Ashton Agar
75 |:bro:| :ban: :bwl: Abu Hider
73 |:bro:| :wi: :bwl: Fabian Allen
75 |:bro:| :saf: :bwl: Junior Dala
 
Last edited:

PaceMaker

Moderator
Moderator
Sportsbookie
Fantasy Cricket Team
India
PlanetCricket Award Winner
Joined
Nov 3, 2017
Location
India
Profile Flag
India
Online Cricket Games Owned
  1. Don Bradman Cricket 14 - Steam PC
Rules for submitting the bid
    • Secret bid will be sent to me by the managers through PM only.
    • The PM should contain the player's name along with it's bid.
    • Manager has to send the PM for one round starting from round 1, there will be separate secret bids for each round.
    • Time limit of every round will be 24hrs.
Bidding Format:
Player Name
Bid: XXX (Price)
(For example: To Bid for Sachin Tendulkar send me bid like this:
98 |:goldo:| :ind: :bat: Sachin Tendulkar
Bid: 15M )
 
Last edited:

PaceMaker

Moderator
Moderator
Sportsbookie
Fantasy Cricket Team
India
PlanetCricket Award Winner
Joined
Nov 3, 2017
Location
India
Profile Flag
India
Online Cricket Games Owned
  1. Don Bradman Cricket 14 - Steam PC
POINTS TABLE
S.No.| |Team| |Played| |Won| |Lost| |Points
1.| |
mi-png.218542
MI
| |4| |4| |0| |+8
2.| |
lq.png
LQ
| |4| |3| |1| |+5
3.| |
st.png
ST
| |3| |2| |1| |+3
4.| |
DC.png
DC
| |4| |2| |2| |+2
5.| |
rcb-png.218543
RCB
| |4| |2| |2| |+2
6.| |
csk-png.218725
CSK
| |3| |1| |2| |0
7.| |
bh.png
BH
| |4| |1| |3| |-1
8.| |
rs1.png
RS
| |3| |0| |3| |-3

SQUADS

MI.png

mi-png.218542
Mumbai Indians- @Gokul Raj Kaamaraj
Home Ground: Wankhede Stadium,Mumbai
Budget: 62M



90 |:redo:| :ind: :bat: Rohit Sharma
65 |:bro:| :aus: :bat: Chris Lynn
70 |:bro:| :sri: :bat: Roshen Silva


89 |:redo:| :saf: :wkb: Quinton de Kock
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Dinesh Karthik
67 |:bro:| :sri: :wkb: Kusal Perera

79 |:blueo:| :ind: :ar: Vijay Shankar
87 |:redo:| :saf: :ar: JP Duminy
87
|:redo:| :nz: :ar: Corey Anderson
95 |:goldo:| :wi: :ar: Keiron Pollard

83
|:blueo:| :ind: :ar: Krunal Pandya
88 |:redo:| :ind: :ar: Hardik Pandya
71 |:bro:| :sri: :ar: Dhananjaya de Silva
82 |:blueo:| :wi: :bwl: Alzarri Joseph
70 |:bro:| :eng: :bwl: David Willey
69 |:bro:| :eng: :bwl: Stuart Broad
95 |:goldo:| :sri: :bwl: Lasith Malinga
83 |:blueo:| :aus: :bwl: Jason Behrendorff



RCB.png

rcb-png.218543
Royal Challengers Bangalore- @Ashutosh.
Home Ground: Chinnaswamy Stadium,Bangalore
Budget: 77M



96 |:goldo:| :wi: :bat: Viv Richards
90 |:redo:| :nz: :bat: Ross Taylor
89 |:redo:| :saf: :bat: Hashim Amla
84 |:blueo:| :ind: :bat: Manish Pandey
74 |:bro:| :wi: :bat: Darren Bravo
65 |:bro:| :ban: :bat: Abul Hasan
68 |:bro:| :ban: :bat: Mohammad Mithun


92 |:redo:| :eng: :wkb: Jonny Bairstow

83 |:blueo:| :ban: :wkb: Mushfiqur Rahim

90 |:redo:| :eng: :ar: Ben Stokes
82 |:blueo:| :ban: :ar: Shakib Al Hasan
85 |:blueo:| :afg: :ar: Mohammad Nabi
68 |:bro:| :zim: :ar: Sean Williams
73 |:bro:| :eng: :bwl: Jake Ball
64 |:bro:| :zim: :bwl: Donald Tripano
95 |:goldo:| :afg: :bwl: Rashid Khan
84 |:blueo:| :aus: :bwl: Kane Richardson
90 |:redo:| :saf: :bwl: Kagiso Rabada



LQ1.png

lq.png
Lahore Qualandars- @Noctis.

Home Ground: Gaddafi Stadium,Lahore
Budget: 63.9M



98 |:goldo:| :ind: :bat: Sachin Tendulkar
83 |:blueo:| :nz: :bat: Colin Munro
90 |:redo:| :pak: :bat: Babar Azam
84 |:blueo:| :eng: :bat: Alex Hales
84 |:blueo:| :saf: :bat: Faf du Plessis
69 |:bro:| :pak: :bat: Asad Shafiq

91 |:redo:| :eng: :wkb: Jos Buttler
75 |:bro:| :sri: :wkb: Dinesh Chandimal

98 |:goldo:| :pak: :ar: Wasim Akram
75 |:bro:| :ind: :ar: Axar Patel
84 |:blueo:| :sri: :ar: Thisara Perera
83 |:blueo:| :wi: :ar: Marlon Samuels

72 |:bro:| :nz: :bwl: Matt Henry
89 |:redo:| :pak: :bwl: Hasan Ali
90 |:redo:| :nz: :bwl: Trent Boult
75 |:bro:| :saf: :bwl: Junior Dala

71 |:bro:| :aus: :bwl: Ashton Agar
89 |:redo:| :nz: :bwl: Ish Sodhi


CSK.png

csk-png.218725
Chennai Super Kings- @NaviN GandhI
Home Ground: M. A. Chidambaram Stadium,Chennai
Budget: 36.7M



97 |:goldo:| :wi: :bat: Brian Lara
92 |:redo:| :eng: :bat: Joe Root
88 |:redo:| :eng: :bat: Eoin Morgan
84 |:blueo:| :nz: :bat: Mark Chapman
73 |:bro:| :aus: :bat: Matt Renshaw

83 |:blueo:| :afg: :wkb: Mohammad Shahzad
68 |:bro:| :aus: :wkb: Alex Carey

89 |:redo:| :ban: :ar: Mahmudullah
84 |:blueo:| :ire: :ar: Kevin O'Brien
74 |:bro:| :ban: :ar: Ariful Haque
71 |:bro:| :ban: :ar: Mosadddek Hossain
69 |:bro:| :sri: :ar: Seekkuge Prasanna
75 |:bro:| :ban: :bwl: Abu Hider
84 |:blueo:| :eng: :bwl: Tom Curran
83 |:blueo:| :zim: :bwl: Graeme Cremer
89 |:redo:| :ban: :bwl: Mustafizur Rahman
90 |:redo:| :ind: :bwl: Yuzvendra Chahal
97 |:goldo:| :aus: :bwl: Glenn McGrath


SYDNEY THUNDER.png

st.png
Sydney Thunder- @Sinister One
Home Ground: Sydney Cricket Ground, Sydney
Budget: 101.8M



90 |:redo:| :nz: :bat: Kane Williamson
89 |:redo:| :eng: :bat: Jason Roy
89 |:redo:| :ind: :bat: Shikhar Dhawan
82 |:blueo:| :aus: :bat: Peter Handscomb
83 |:blueo:| :saf: :bat: Aiden Markram

82 |:blueo:| :eng: :wkb: Sam Billings
72 |:bro:| :pak: :wkb: Mohammad Rizwan
75 |:bro:| :aus: :wkb: Mathew Wade

89 |:redo:| :saf: :ar: Andile Phehlukwayo
89 |:redo:| :ind: :ar: Ravichandran Ashwin
73 |:bro:| :zim: :ar: Sikandar Raza
73 |:bro:| :zim: :ar: Elton Chigumbura
72 |:bro:| :uae: :bwl: Mohammad Naveed
73 |:bro:| :wi: :bwl: Fabian Allen
84 |:blueo:| :pak: :bwl: Usman Shinwari
83 |:blueo:| :saf: :bwl: Tabraiz Shamsi
98 |:goldo:| :aus: :bwl: Shane Warne
97 |:goldo:| :aus: :bwl: Brett Lee


dc1.png

DC.png
Delhi Capitals- @AJ MODS
Home Ground: Feroz Shah Kotla Stadium, Delhi
Budget: 39M



96 |:goldo:| :ind: :bat: Virat Kohli
76 |:blueo:| :ind: :bat: Shreyas Iyer
79 |:blueo:| :ind: :bat: Ambati Rayudu
73 |:bro:| :afg: :bat: Asghar Afghan
69 |:bro:| :ban: :bat: Imrul Kayes
80 |:blueo:| :aus: :bat: Usman Khawaja

79 |:blueo:| :nz: :wkb: Tom Latham
74 |:bro:| :sri: :wkb: Kusal Mendis
94 |:redo:| :ind: :wkb: MS Dhoni

88 |:redo:| :eng: :ar: Moeen Ali
88 |:redo:| :eng: :ar: Chris Woakes
74 |:bro:| :ban: :ar: Mehidy Hasan
87 |:redo:| :ind: :ar: Kedar Jadhav
75 |:bro:| :ban: :bwl: Rubel Hossain
83 |:bro:| :wi: :bwl: Devendra Bishoo
96 |:goldo:| :ind: :bwl: Jasprit Bumrah
89 |:redo:| :ind: :bwl: Mohammad Shami
82 |:blueo:| :sri: :bwl: Akila Dananjaya


RS2.png

rs1.png
RISING STARS CRICKET CLUB- @Naman Thakur
Home Ground: SK Stadium, akkaraipattu
Budget: 41M



88 |:redo:| :pak: :bat: Fakhar Zaman
83 |:blueo:| :aus: :bat: Aaron Finch
82 |:blueo:| :wi: :bat: Shimron Hetmyer
70 |:bro:| :ire: :bat: William Poterfield
69 |:bro:| :ban: :bat: Mominul Haque

95 |:goldo:| :sri: :wkb: Kumar Sangakara
70 |:bro:| :ban: :wkb: Anamul Haque

97 |:goldo:| :saf: :ar: Jacques Kallis
86 |:redo:| :pak: :ar: Shoaib Malik
84 |:blueo:| :saf: :ar: Chris Morris
83 |:blueo:| :pak: :ar: Imad Wasim
73 |:bro:| :pak: :ar: Faheem Ashraf
70 |:bro:| :sri: :ar: Danushka Gunathilaka
74 |:bro:| :sri: :bwl: Dushmantha Chameera
84 |:blueo:| :pak: :bwl: Junaid Khan
88 |:redo:| :aus: :bwl: Nathan Coulter-Nile
88 |:redo:| :ind: :bwl: Kuldeep Yadav
90 |:redo:| :sri: :bwl: Muttiah Muralitharan


BRISBANE HEAT.png

bh.png
BRISBANE HEAT- @John Peterson
Home Ground: Brisbane Cricket Ground, Brisbane
Budget: 128.9M



95 |:goldo:| :saf: :bat: AB de Villiers
84 |:blueo:| :saf: :bat: David Miller
74 |:bro:| :ind: :bat: Shubhman Gill
87 |:redo:| :aus: :bat: D'Arcy Short
71 |:bro:| :eng: :bat: Keaton Jennings
87 |:redo:| :nz: :bat: Martin Guptill


79 |:blueo:| :ind: :wkb: KL Rahul
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Rishabh Pant
67 |:bro:| :nz: :wkb: BJ Watling

84 |:blueo:| :aus: :ar: Mitchell Marsh
66 |:bro:| :pak: :ar: Hussain Talat

90 |:redo:| :aus: :ar: Marcus Stoinis
88 |:redo:| :wi: :ar: Carlos Brathwaite
72 |:bro:| :wi: :ar: Roston Chase
95 |:goldo:| :aus: :bwl: Mitchell Starc
72 |:bro:| :eng: :bwl: Sam Curran

84 |:blueo:| :pak: :bwl: Mohammad Amir
90 |:redo:| :ind: :bwl: Bhuvneshwar Kumar

 
Last edited:

PEACE MAKER

ICC Board Member
Fantasy Cricket Team
India
Mumbai Indians
CSK
TPCL Titans
Joined
May 23, 2017
Location
Chennai
Profile Flag
India
PLAYERS LIST
:bat:BATSMAN:bat:

96 |:goldo:| :wi: :bat: Viv Richards
97 |:goldo:| :wi: :bat: Brian Lara
98 |:goldo:| :ind: :bat: Sachin Tendulkar
93 |:redo:| :ind: :bat: Virat Kohli
94 |:redo:| :saf: :bat: AB de Villiers
92 |:redo:| :eng: :bat: Joe Root
90 |:redo:| :ind: :bat: Rohit Sharma
90 |:redo:| :nz: :bat: Kane Williamson
90 |:redo:| :nz: :bat: Ross Taylor
90 |:redo:| :pak: :bat: Babar Azam
89 |:redo:| :eng: :bat: Jason Roy
89 |:redo:| :ind: :bat: Shikhar Dhawan
89 |:redo:| :saf: :bat: Hashim Amla
88 |:redo:| :eng: :bat: Eoin Morgan
88 |:redo:| :pak: :bat: Fakhar Zaman
87 |:redo:| :aus: :bat: D'Arcy Short
87 |:redo:| :nz: :bat: Martin Guptill
86 |:redo:| :pak: :bat: Imam Ul Haq
84 |:blueo:| :eng: :bat: Alex Hales
84 |:blueo:| :saf: :bat: Faf du Plessis
82 |:blueo:| :wi: :bat: Shimron Hetmyer
83 |:blueo:| :nz: :bat: Colin Munro
84 |:blueo:| :saf: :bat: David Miller
84 |:blueo:| :ind: :bat: Manish Pandey
84 |:blueo:| :nz: :bat: Mark Chapman
83 |:blueo:| :aus: :bat: Aaron Finch
83 |:blueo:| :aus: :bat: Shaun Marsh
83 |:blueo:| :aus: :bat: Travis Head
83 |:blueo:| :ban: :bat: Tamim Iqbal
83 |:blueo:| :saf: :bat: Aiden Markram
82 |:blueo:| :aus: :bat: Peter Handscomb
82 |:blueo:| :nz: :bat: Henry Nicholls
81 |:blueo:| :pak: :bat: Shan Masood
80 |:blueo:| :aus: :bat: Usman Khawaja
80 |:blueo:| :ban: :bat: Soumya Sarkar
80 |:blueo:| :saf: :bat: Rassie van der Dussen
80 |:blueo:| :wi: :bat: Shai Hope
79 |:blueo:| :ind: :bat: Ambati Rayudu
78 |:blueo:| :ban: :bat: Sabbir Rahman
78 |:blueo:| :saf: :bat: Reeza Hendricks
77 |:blueo:| :sri: :bat: Lahiru Thirimanne
76 |:blueo:| :ind: :bat: Shreyas Iyer
76 |:blueo:| :saf: :bat: Dean Elgar
77 |:blueo:| :pak: :bat: Saad Ali
78 |:blueo:| :ind: :bat: Ajinkya Rahane
75 |:blueo:| :pak: :bat: Asif Ali
76 |:blueo:| :zim: :bat: Hamilton Masakadza
73 |:bro:| :afg: :bat: Asghar Afghan
74 |:bro:| :ind: :bat: Shubhman Gill
74 |:bro:| :wi: :bat: Darren Bravo
73 |:bro:| :aus: :bat: Matt Renshaw
71 |:bro:| :eng: :bat: Keaton Jennings
70 |:bro:| :ire: :bat: William Poterfield
70 |:bro:| :sri: :bat: Roshen Silva
69 |:bro:| :ban: :bat: Mominul Haque
69 |:bro:| :pak: :bat: Asad Shafiq
69 |:bro:| :ban: :bat: Imrul Kayes
68 |:bro:| :ban: :bat: Mohammad Mithun
65 |:bro:| :aus: :bat: Chris Lynn
65 |:bro:| :ban: :bat: Abul Hasan


:wkb:WICKET KEEPER BATSMAN:wkb:

96 |:goldo:| :aus: :wkb: Adam Gilchrist
85 |:goldo:| :ind: :wkb: MS Dhoni
92 |:redo:| :eng: :wkb: Jonny Bairstow
91 |:redo:| :eng: :wkb: Jos Buttler
89 |:redo:| :saf: :wkb: Quinton de Kock
83 |:blueo:| :afg: :wkb: Mohammad Shahzad
82 |:blueo:| :eng: :wkb: Sam Billings
82 |:blueo:| :sri: :wkb: Niroshan Dickwella
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Dinesh Karthik
83 |:blueo:| :ban: :wkb: Mushfiqur Rahim
79 |:blueo:| :ind: :wkb: Rishabh Pant
79 |:blueo:| :nz: :wkb: Tom Latham
77 |:blueo:| :saf: :wkb: Heinrich Klaasen
76 |:blueo:| :pak: :wkb: Sarfraz Ahmed
