Copa del Dorning | Team of the tournament and archive

Should we go ahead with 9 teams (uneven groups) or add a filler team?


  • Total voters
    9
  • Poll closed .

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
The Copa del Dorning is an international 50-over club cricket tournament, played between the best clubs of both North and South America.

This league uses the player creation and rating system devised by Aislabie, which is also used in World of Cricket.

In this league, anyone can found a club anywhere in the Americas, create their players and lead them to glory. At the moment, unlimited clubs can sign up from one country, although this may change in the future. Upon signing up, you will be supplied with the same player creation form used in World of Cricket, which you can use to customize and give attributes to the players of your team. You will also have available 10 extra upgrade points that can be used however you wish. Keep in mind you can also use these points to upgrade player tiers rather than just upskill them. For a full overview of how this system works, click here.

At the end of each season, a certain amount of upgrade points will be awarded to the winners and the top teams, dependent on how many teams participate.​
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
TEAMS

TEAM
COUNTRY
MANAGER
HOME GROUND
TITLES
Stanley Warrahs​
tcqew7R.png
Falkland Islands​
Stanley Services Cricket Ground, Stanley (Poor)​
Reyes Santiago​
IKzGsfg.png
Chile​
Prince of Wales Country Club, Santiago (Normal)​
Georgetown Mariners
fvEpmVm.png
Guyana​
Providence Cricket Stadium, Georgetown (Excellent)​
Club América​
iLKP3ZE.png
Mexico​
Estado Azteca, Mexico City (Poor)​
Inter Miami​
UCWzYkt.png
USA​
Central Broward Park & Broward County Stadium, Lauderhill (Excellent)​
Belize City Colonials​
0A8vkp9.png
Belize​
Bermudian Landing Cricket Ground, Belize City (Poor)​
Belgrano Athletic Club​
LSUpDa5.png
Argentina​
Belgrano Athletic Club Ground, Buenos Aires (Normal)​
Toronto Chaos​
BHzuIii.png
Canada​
State-of-the-Art Cricket Stadium, Toronto (Normal)​
Boston Celtics​
UCWzYkt.png
USA​
TD Garden, Boston (Excellent)​
The Tiwanaku Condors​
6FQxmm5.png
Bolivia​
Wihpala Stadium, La Paz (Normal)​
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
NORTH GROUP


-Pos-
Team
-Mat-
-Won-
-Lost-
-Tied-
.Points.
-NRR-
1
Inter Miami​
8​
6​
2​
0
12​
0.686​
2
Club América​
8​
5​
3​
0
10​
0.399​
3
Belize City Colonials​
8​
3​
4​
1
7​
-0.170​
4
Boston Celtics​
8​
3​
5​
0
6​
-0.422​
5
Toronto Chaos​
8​
2​
5​
1
5​
-0.553​


:tick: Win: 2 points
:psc: Tie: 1 point
:x: Loss: 0 points

Top 2 advance to semifinals
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
SOUTH GROUP


-Pos-
Team
-Mat-
-Won-
-Lost-
-Tied-
.Points.
-NRR-
1
Georgetown Mariners​
8​
7​
1​
0
14​
0.848​
2
Belgrano Athletic Club​
8​
5​
3​
0
10​
0.381​
3
Reyes Santiago​
8​
3​
4​
1
7​
0.050​
4
The Tiwanaku Condors​
8​
3​
4​
1
7​
-0.070​
5
Stanley Warrahs​
8​
1​
7​
0
2​
-0.993​


:tick: Win: 2 points
:psc: Tie: 1 point
:x: Loss: 0 points

Top 2 advance to semifinals
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
FIXTURES

ROUND 1

Match 1
- Toronto Chaos vs Club América @ Toronto (Normal) - Club América won by 7 wickets
Match 2 - Inter Miami vs Belize City Colonials @ Belize City (Poor) - Inter Miami won by 7 runs
Match 3 - Stanley Warrahs vs Georgetown Mariners @ Stanley (Poor) - Georgetown Mariners won by 7 wickets
Match 4 - Belgrano Athletic Club vs Reyes Santiago @ Santiago (Normal) - Belgrano Athletic Club won by 76 runs

ROUND 2

Match 5
- Toronto Chaos vs Boston Celtics @ Boston (Excellent) - Boston Celtics won by 6 wickets
Match 6 - Inter Miami vs Club América @ Lauderhill (Excellent) - Inter Miami won by 50 runs
Match 7 - Stanley Warrahs vs The Tiwanaku Condors @ La Paz (Normal) - The Tiwanaku Condors won by 5 wickets
Match 8 - Belgrano Athletic Club vs Georgetown Mariners @ Buenos Aires (Normal) - Belgrano Athletic Club won by 6 wickets

ROUND 3

Match 9
- Belize City Colonials vs Boston Celtics @ Boston (Excellent) - Boston Celtics won by 8 wickets
Match 10 - Inter Miami vs Toronto Chaos @ Lauderhill (Excellent) - Inter Miami won by 85 runs
Match 11 - Reyes Santiago vs The Tiwanaku Condors @ La Paz (Normal) - Reyes Santiago tie with The Tiwanaku Condors
Match 12 - Belgrano Athletic Club vs Stanley Warrahs @ Buenos Aires (Normal) - Belgrano Athletic Club won by 8 runs

ROUND 4

Match 13
- Belize City Colonials vs Club América @ Mexico City (Poor) - Club América won by 53 runs
Match 14 - Inter Miami vs Boston Celtics @ Boston (Excellent) - Inter Miami won by 5 wickets
Match 15 - Reyes Santiago vs Georgetown Mariners @ Georgetown (Excellent) - Georgetown Mariners won by 2 wickets
Match 16 - Belgrano Athletic Club vs The Tiwanaku Condors @ La Paz (Normal) - Belgrano Athletic Club won by 73 runs

ROUND 5

Match 17
- Belize City Colonials vs Toronto Chaos @ Belize City (Poor) - Belize City Colonials won by 5 wickets
Match 18 - Club América vs Boston Celtics @ Mexico City (Poor) - Club América won by 4 wickets
Match 19 - Reyes Santiago vs Stanley Warrahs @ Santiago (Normal) - Reyes Santiago won by 27 runs
Match 20 - Georgetown Mariners vs The Tiwanaku Condors @ Georgetown (Excellent) - Georgetown Mariners won by 6 wickets

ROUND 6

Match 21
- Belize City Colonials vs Club América @ Belize City (Poor) - Belize City Colonials won by 4 wickets
Match 22 - Inter Miami vs Boston Celtics @ Lauderhill (Excellent) - Inter Miami won by 96 runs
Match 23 - Reyes Santiago vs Georgetown Mariners @ Santiago (Normal) - Georgetown Mariners won by 20 runs
Match 24 - Belgrano Athletic Club vs The Tiwanaku Condors @ Buenos Aires (Normal) - The Tiwanaku Condors won by 3 runs

ROUND 7

Match 25
- Toronto Chaos vs Club América @ Mexico City (Poor) - Toronto Chaos won by 6 wickets
Match 26 - Inter Miami vs Belize City Colonials @ Lauderhill (Excellent) - Belize City Colonials won by 5 wickets
Match 27 - Stanley Warrahs vs The Tiwanaku Condors @ Stanley (Poor) - The Tiwanaku Condors won by 6 wickets
Match 28 - Belgrano Athletic Club vs Georgetown Mariners @ Georgetown (Excellent) - Georgetown Mariners won by 6 wickets

ROUND 8

Match 29
- Belize City Colonials vs Boston Celtics @ Belize City (Poor) - Boston Celtics won by 1 wickets
Match 30 - Inter Miami vs Toronto Chaos @ Toronto (Normal) - Inter Miami won by 5 wickets
Match 31 - Stanley Warrahs vs Georgetown Mariners @ Georgetown (Excellent) - Georgetown Mariners won by 7 wickets
Match 32 - Belgrano Athletic Club vs Reyes Santiago @ Buenos Aires (Normal) - Reyes Santiago won by 100 runs

ROUND 9

Match 33
- Toronto Chaos vs Boston Celtics @ Toronto (Normal) - Toronto Chaos won by 5 wickets
Match 34 - Inter Miami vs Club América @ Mexico City (Poor) - Club América won by 7 runs
Match 35 - Reyes Santiago vs Stanley Warrahs @ Stanley (Poor) - Stanley Warrahs won by 2 runs
Match 36 - Georgetown Mariners vs The Tiwanaku Condors @ La Paz (Normal) - Georgetown Mariners won by 7 wickets

ROUND 10

Match 37
- Belize City Colonials vs Toronto Chaos @ Toronto (Normal) - Belize City Colonials tie with Toronto Chaos
Match 38 - Club América vs Boston Celtics @ Boston (Excellent) - Club América won by 75 runs
Match 39 - Reyes Santiago vs The Tiwanaku Condors @ Santiago (Normal) - Reyes Santiago won by 5 runs
Match 40 - Belgrano Athletic Club vs Stanley Warrahs @ Stanley (Poor) - Belgrano Athletic Club won by 1 wicket

KNOCKOUTS

Semi Final 1
- Inter Miami vs Belgrano Athletic Club @ Lauderhill (Excellent) - Inter Miami won by 17 runs
Semi Final 2 - Georgetown Mariners vs Club América @ Georgetown (Excellent) - Club América won by 4 wickets
Final - Inter Miami vs Club América @ La Paz (Normal) - Club América won by 6 wickets
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
CURRENT SQUADS

tcqew7R.png
:bro: :local: :bat: Neville Bingham
tcqew7R.png
:bro: :local: :ar: Julian Foster
tcqew7R.png
:slvo: :local: :bat: Matthew Layton

nwiHf42.png
:redo: :os: :ar: Kelby Rogerson
tcqew7R.png
:slvo: :local: :bat: Ramsay Crawford
tcqew7R.png
:bro: :local: :ar: Tyler Silver

Z1CiRpM.png
:bro: :os: :ar: Fusco Wirihana
tcqew7R.png
:goldo: :local: :ar: Otis Kipling
tcqew7R.png
:blueo: :local: :ar: Rocky Radcliffe

tcqew7R.png
:redo: :local: :bat: Corbin Firman :c:
tcqew7R.png
:goldo: :local: :wkb: Ken Dedrick
tcqew7R.png
:purpo: :local: :wkb: Irvine Cartwright

r9BU7X2.png
:bro: :os: :bwl: Kristian Lee

tcqew7R.png
:slvo: :local: :bwl: Levi Ryder
IKzGsfg.png
:bro: :local: :bat: Miguel Navarro
HotxCZm.png
:slvo: :os: :bat: Nitesh Rastogi
IKzGsfg.png
:bro: :local: :bat: Hector Garrido
rFFYMHX.png
:bro: :os: :bat: Aarón Valencia

rFFYMHX.png
:bro: :os: :wkb: Alexander Gutiérrez
LSUpDa5.png
:slvo: :os: :ar: Sebastián Frías
BHzuIii.png
:bro: :os: :wkb: James Moore
IKzGsfg.png
:bro: :local: :wkb: Juan Iglesias
IKzGsfg.png
:slvo: :local: :ar: Javier Lopez :c:

IKzGsfg.png
:bro: :local: :ar: Richard Morales
IKzGsfg.png
:bro: :local: :ar: Nicolas Hernandez
rFFYMHX.png
:bro: :os: :ar: Matías Vélez

P8rXqRF.png
:bro: :os: :bwl: George Evans
IKzGsfg.png
:bro: :local: :bwl: Xavier Hernandez
IKzGsfg.png
:bro: :local: :bwl: Ruben Martinez

IKzGsfg.png
:bro: :local: :bwl: Francisco Reyes
IKzGsfg.png
:goldo: :local: :bwl: Alfredo Jiminez
GfwtYjG.png
:bro: :local: :bat: Michael Rigby
GfwtYjG.png
:bro: :local: :bat: Mark Hoyte
GfwtYjG.png
:goldo: :local: :bat: Andrew Paul
GfwtYjG.png
:bro: :local: :bat: Joseph Naughton

GfwtYjG.png
:bro: :local: :wkb: John Simpson
GfwtYjG.png
:slvo: :local: :ar: Anthony Josiah :c:
GfwtYjG.png
:bro: :local: :wkb: Patrick Norton
GfwtYjG.png
:bro: :local: :ar: Samuel Pedro

GfwtYjG.png
:bro: :local: :ar: Kevin Farlay
GfwtYjG.png
:bro: :local: :ar: Kevin McCalmon
GfwtYjG.png
:bro: :local: :ar: Troy Nurse

GfwtYjG.png
:bro: :local: :bwl: Andrew Hemraj
GfwtYjG.png
:bro: :local: :bwl: Colin Richardson
GfwtYjG.png
:bro: :local: :bwl: Christopher Hill

GfwtYjG.png
:goldo: :local: :bwl: Rudolph Lowe
iLKP3ZE.png
:blueo: :local: :bat: Hector Piña :c:
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bat: Santiago Reyes
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :ar: Raúl Mendes
oEEOAKi.png
:bro: :os: :ar: Ivan Vidić

iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bat: Kaká dos Santos
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bat: Guillermo Esteban
Wih0jAj.png
:bro: :os: :bat: Tan Ho-Sung
N9Hkc7F.png
:bro: :os: :ar: Manouchehr Shookohi
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :wkb: Manuel Fonseca

ej6tLsD.png
:bro: :os: :wkb: Falcão Justino Jr.
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bat: Julián Jiménez
I7cEBnP.png
:bro: :os: :ar: Tanyi Eto'o
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :ar: Jesús Morterero

GfwtYjG.png
:bro: :os: :wk: Sai Kallicharan

UCWzYkt.png
:bro: :os: :bwl: Kyle Houghton
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bwl: João Silva

iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bwl: Rúben Diaz
iLKP3ZE.png
:bro: :local: :bwl: Eusébio Neto
k15KJrk.png
:bro: :os: :ar: Gayle Storm
UCWzYkt.png
:bro: :local: :bat: Ryan Sailor
UCWzYkt.png
:bro: :local: :bat: Robbie Belmar

LSUpDa5.png
:goldo: :os: :bat: Leon Messi
HotxCZm.png
:bro: :os: :bat: Viraj Kohli
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Benjamin Cremaschi
UCWzYkt.png
:bro: :local: :wkb: Carlos dos Santos
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Felipe Valencia
UCWzYkt.png
:bro: :local: :wkb: Drake Callender

BHzuIii.png
:bro: :os: :ar: Anthony Miller
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Christopher Pulisic
HotxCZm.png
:bro: :os: :wkb: Mahaveer Singh Dhoni :c:
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Ian Fray

UCWzYkt.png
:bro: :local: :bwl: Noah Allen
DhQiDDJ.png
:bro: :os: :bwl: Wahab Akram
9ppNBFK.png
:bro: :os: :bwl: Greg McGrath

gfguoWI.png
:bro: :os: :bwl: Maaran Muralitharan
UCWzYkt.png
:bro: :local: :bwl: Roselle Yedlin
0A8vkp9.png
:slvo: :local: :bat: Charles Botes
0A8vkp9.png
:bro: :local: :bat: Jose Caballero
0A8vkp9.png
:bro: :local: :bat: Michael Barrientos

0A8vkp9.png
:bro: :local: :bat: Hector Galvez
0A8vkp9.png
:slvo: :local: :bat: Manuel Medrano
0A8vkp9.png
:bro: :local: :ar: Robert Madrill
r9BU7X2.png
:slvo: :os: :wkb: Freddie Evans

0A8vkp9.png
:bro: :local: :ar: John Pineda
0A8vkp9.png
:bro: :local: :ar: Pablo Cunil
r9BU7X2.png
:slvo: :os: :ar: Lord Theodore Fortescue MBE :c:

0A8vkp9.png
:bro: :local: :wkb: Mark Canto

0A8vkp9.png
:bro: :local: :bwl: Orlando Itza
0A8vkp9.png
:bro: :local: :bwl: Mark Flota

0A8vkp9.png
:bro: :local: :bwl: George Maheia
0A8vkp9.png
:bro: :local: :bwl: Francisco Alcoser
LSUpDa5.png
:slvo: :local: :bat: Diogo Moredeno
aymxKfo.png
:bro: :os: :bat: Rein Kuusk
LSUpDa5.png
:bro: :local: :bat: Jerónimo Caballero
ov2tScd.png
:bro: :os: :bat: Lennie Perry

LSUpDa5.png
:bro: :local: :ar: Matías Hernández
5Q9dNSu.png
:slvo: :os: :bat: Adam Diederich
LSUpDa5.png
:slvo: :local: :bat: Emiliano Navarro
LSUpDa5.png
:bro: :local: :ar: Pedro Ibañez
3s4pkQ3.png
:bro: :os: :wkb: Firas Sassi

LSUpDa5.png
:bro: :local: :wkb: Bautista Bravo
LSUpDa5.png
:goldo: :local: :ar: Arteto Vidal :c:
JVFvdpF.png
:bro: :os: :ar: Bilgüün Ganbold
IKzGsfg.png
:bro: :os: :ar: Alvaro Delgado

LSUpDa5.png
:bro: :local: :bwl: Lucas Serrano
N1pTwlD.png
:bro: :os: :bwl: Benjamín Mejia
LSUpDa5.png
:bro: :local: :bwl: Axel Enríquez

LSUpDa5.png
:goldo: :local: :bwl: Gael Cuellar
rqlSML9.png
:bro: :os: :bwl: Ylli Demiri
BHzuIii.png
:bro: :local: :wkb: Amritpal Singh Dhillon
0txN34x.png
:slvo: :os: :bat: Juan Ramirez
9ppNBFK.png
:goldo: :os: :bat: Archie Rogers :c:
BHzuIii.png
:bro: :local: :bat: Edward Peterson

BHzuIii.png
:bro: :local: :wkb: Logan Shields
o4D1vI0.png
:bro: :os: :ar: Didier Rajemisa
BHzuIii.png
:bro: :local: :bat: Noah Bagshaw
rAqNqt4.png
:bro: :os: :ar: Ziyaad Al-Qassim

BHzuIii.png
:bro: :local: :ar: Tucker Morrison
BHzuIii.png
:bro: :local: :ar: Saeed bin Zafar
BHzuIii.png
:bro: :local: :ar: Justin Wheeler
vDjB922.png
:bro: :os: :ar: Arthur O'Rourke

BHzuIii.png
:bro: :local: :bwl: Spencer Marks
DhQiDDJ.png
:bro: :os: :bwl: Sardar Khan
BHzuIii.png
:bro: :local: :bwl: Nolan Price
TwwOiYT.png
:bro: :os: :bwl: Humaid Waheeda

tHSuVJB.png
:bro: :os: :bwl: Suliman Mirwani
BHzuIii.png
:bro: :local: :bwl: Harvinder Singh
P8rXqRF.png
:bro: :os: :bat: Fletcher McDonald
EjW7gWe.png
:bro: :os: :bat: Michael Kraus
vDjB922.png
:bro: :os: :bat: Freddie Carney
UCWzYkt.png
:slvo: :local: :bat: Pat Pierce :c:

wbrVKzr.png
:bro: :os: :bat: Eric Muhoza
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Yajeel King
UCWzYkt.png
:bro: :local: :wkb: David Livshin
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Ewan Baker
UCWzYkt.png
:bro: :local: :wkb: Leonard Bird

UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Nassau Lawrence
UCWzYkt.png
:bro: :local: :ar: Jerry Rice
3UuEWoF.png
:bro: :os: :ar: Jubair Fauzi
UCWzYkt.png
:slvo: :local: :ar: Jaxon Tatum

P8rXqRF.png
:bro: :os: :bwl: Haris Doyle
nwiHf42.png
:bro: :os: :bwl: Reuben MacCann
UCWzYkt.png
:bro: :local: :bwl: Jacob Auerbach

0A8vkp9.png
:bro: :os: :bwl: Pablo Turcios
UCWzYkt.png
:bro: :local: :bwl: Jahmiah Thornton
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Carlos Condori
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Pedro Condori
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Eduardo Rodriguez
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Daniela Apaza

jB27HsV.png
:bro: :os: :ar: Kalani Nemani
6FQxmm5.png
:bro: :local: :ar: Sara Garcia
6FQxmm5.png
:bro: :local: :wkb: Julia Herrera
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Elena Morales

6FQxmm5.png
:bro: :local: :bat: Luis Mendez
6FQxmm5.png
:bro: :local: :ar: Ana Perez
6FQxmm5.png
:bro: :local: :wkb: Diego Flores
jB27HsV.png
:bro: :os: :ar: Lani Nemani
jB27HsV.png
:bro: :os: :ar: Kaimana Enoka

jB27HsV.png
:bro: :os: :bwl: Malia Enoka
6FQxmm5.png
:bro: :local: :bwl: Manuel Guzman
jB27HsV.png
:bro: :os: :bwl: Mateo Holo
jB27HsV.png
:bro: :os: :bwl: Isabella Aitutaki Holo

6FQxmm5.png
:bro: :local: :bwl: Jorge Vargas :c:
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
STATISTICS

stw stats cdd1 r8.png
rys stats cdd1 r3.png
gtn stats cdd1 r3.png
cam stats cdd1 r3.png
inm stats cdd1 r3.png
blz stats cdd1 r3.png
bac stats cdd1 r3.png
trc stats cdd1 r3.png
bst stats cdd1 r3.png
twc stats cdd1 r3.png
 
Last edited:

pillowprocter

Panel of Selectors
ZIM...
SCO....
Islamabad
Joined
Jan 15, 2023
Location
Riyadh
Profile Flag
Uganda
PLAYER BUILDS

Code:
PTS | Player Name            | BAT   Pos. [P]   Type         [P] | BWL   Style [P]   Type           [P] | Fielding       [P] | Tier      [P]

  6 | Neville Bingham        | LHB   1-3  [0]   Accumulator  [3] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  8 | Julian Foster          | LHB   1-3  [0]   Plucky       [1] | RHB   RMF   [2]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  6 | Matthew Layton         | RHB   1-3  [0]   Firefighter  [2] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Silver    [1]

*18 | Kelby Rogerson         | RHB   4-6  [2]   Hitter       [4] | RHB   RLS   [3]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Ruby      [5]
  6 | Ramsay Crawford        | RHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Silver    [1]
  8 | Tyler Silver           | LHB   4-6  [2]   Firefighter  [2] | LHB   SLAO  [2]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

  8 | Fusco Wirihana         | RHB   7-8  [1]   Firefighter  [2] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  8 | Otis Kipling           | RHB   7-8  [1]   Firefighter  [2] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Gold      [2]
  8 | Rocky Radcliffe        | RHB   7-8  [1]   Plucky       [1] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Diamond   [4]

  6 | Corbin Firman          | LHB   9-11 [0]   Plucky       [1] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Ruby      [5]
  6 | Ken Dedrick            | LHB   9-11 [0]   Plucky       [1] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Wicketkeeper   [3] | Gold      [2]
  6 | Irvine Cartwright      | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Wicketkeeper   [3] | Amethyst  [3]

  6 | Kristian Lee           | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   RMF   [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

  6 | Levi Ryder             | LHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | LHB   LWS   [3]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Silver    [1]
Code:
PTS | Player Name            | BAT   Pos. [P]   Type         [P] | BWL   Style   [P]   Type           [P] | Fielding       [P] | Tier      [P]

   6 | Miguel Navarro         | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  *7 | Nitesh Rastogi         | LHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Silver    [1]
   6 | Hector Garrido         | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   6 | Aarón Valencia         | LHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

   8 | Alexander Gutiérrez    | RHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Wicket-keeper  [3] | Bronze    [0]
*10 | Sebastián Frías        | RHB   4-6  [2]   Run-machine  [5] | RHB   RM      [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Silver    [1]
   8 | James Moore            | LHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Wicket-keeper  [3] | Bronze    [0]
   8 | Juan Iglesias          | RHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Wicket-keeper  [3] | Bronze    [0]
*10 | Javier Lopez           | LHB   4-6  [2]   Run-machine  [5] | LHB   LM      [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Silver    [1]

   8 | Ricardo Morales        | LHB   7-8  [1]   Hitter       [4] | LHB   LM      [1]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   8 | Nicolas Hernandez      | RHB   7-8  [1]   Hitter       [4] | RHB   RM      [1]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   8 | Logan Lee              | RHB   7-8  [1]   Firefighter  [2] | LHB   SLA     [2]   First change   [3] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   8 | Matías Vélez           | RHB   7-8  [1]   Plucky       [1] | RHB   RMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

   6 | George Evans           | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | LHB   LMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   6 | Xavier Hernandez       | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   RMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  *7 | Ruben Martinez         | LHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | LHB   LF      [3]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

*10 | Alfredo Jimenez        | LHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | LHB   LWS     [3]   Magician       [5] | Outfielder     [0] | Gold      [2]
   6 | Francisco Reyes        | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   ROB     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
Code:
 PTS | Player Name            | BAT   Pos. [P]   Type         [P] | BWL   Style   [P]   Type           [P] | Fielding       [P] | Tier      [P]

   6 | Michael Rigby          | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   6 | Mark Hoyte             | LHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
*10 | Andrew Paul            | RHB   1-3  [3]   Run-machine  [5] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Gold      [2]
   6 | Joseph Naughton        | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

   8 | John Simpson           | LHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Wicket-keeper  [3] | Bronze    [0]
*10 | Anthony Josiah         | RHB   4-6  [2]   Run-machine  [5] | RHB   RM      [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Silver    [1]
   8 | Patrick Norton         | LHB   4-6  [2]   Accumulator  [3] | DNB   ---     [0]   ---            [0] | Wicket-keeper  [3] | Bronze    [0]
   8 | Samuel Pedro           | RHB   4-6  [2]   Hitter       [4] | RHB   RM      [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

   8 | Kevin Farley           | LHB   7-8  [1]   Accumulator  [3] | LHB   LMF     [2]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   8 | Kevin McCalmon         | RHB   7-8  [1]   Hitter       [4] | RHB   RM      [1]   Stock bowler   [2] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   8 | Troy Nurse             | RHB   7-8  [1]   Firefighter  [2] | RHB   ROB     [2]   First change   [3] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

   6 | Andrew Hemraj          | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   RMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   6 | Colin Richardson       | LHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | LHB   LMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
   6 | Christopher Hill       | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   RMF     [2]   Strike bowler  [4] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

*10 | Rudolph Lowe           | RHB   9-11 [0]   Rabbit       [0] | RHB   RLS     [3]   Magician       [5] | Outfielder     [0] | Gold      [2]
Code:
PTS | Player Name            | BAT   Pos. [P]   Type         [P] | BWL   Style [P]   Type           [P] | Fielding       [P] | Tier      [P]

*7 | Hector Piña            | RHB   1-3  [3]   Hitter       [4] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Diamond   [4]
  6 | Santiago Reyes         | LHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  8 | Raúl Mendes            | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | RHB   Slow  [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
  8 | Ivan Vidić             | RHB   1-3  [3]   Accumulator  [3] | RHB   RM    [1]   Part-timer     [1] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]

*7 | Kaká dos Santos        | RHB   4-6  [2]   Run machine  [5] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
*7 | Guillermo Esteban      | RHB   4-6  [2]   Run machine  [5] | DNB   ---   [0]   ---            [0] | Outfielder     [0] | Bronze    [0]
